DV1166 3-осевой ленточный шпиндель Bt40/Bt50, обрабатывающий центр с ЧПУ, вертикальный обрабатывающий центр, продажа
Обзор Размер упаковки 1201,00 см * 233,00 см * 215,00 см Общий вес упаковки 37 400 000 кг DV1166 3-осный ленточный шпинд
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ДВ-1166 |
Сертификация | CE, ISO9001, ISO 14000 |
Стандартный | ОН |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Металл/нержавеющая сталь/железо |
Приложение | Станок для резки металла, Детали оборудования для обработки металла |
Вес брутто | 7000 кг |
Спрос на электроэнергию | 30кВА |
Транспортный пакет | Деревянный/железный кронштейн/деревянная коробка |
Спецификация | 2780*3150*2865 мм |
Товарный знак | Хосен |
Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 8457101000 |
Производственная мощность | 3000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 1201,00 см * 233,00 см * 215,00 см Вес брутто упаковки 37 400 000 кгОписание продукта
DV1166 3-осевой ленточный шпиндель Bt40/Bt50, обрабатывающий центр с ЧПУ, вертикальный обрабатывающий центр, продажа
Описание продуктаБазовая информация
Число | Имя | Число | Имя |
1 | Контроллер ЧПУ FANUC 0I-MF | 10 | Поддон для стружки и резервуар для воды |
2 | Полное покрытие кожуха | 11 | Трансформатор |
3 | Автоматическая система смазки | 12 | Система защиты от пыли воздушной завесы шпинделя |
4 | Болты заземления и проставки | 13 | Инструкции по механике, электрике и эксплуатации |
Наш контакт
Отправить сейчас